台湾28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 24 双 26 小单 16 小双 14 大单 8 大双 12 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064739 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064735 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064729 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064716 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064712 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064710 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
关于台湾28形态走势的统计细节
问标题里写的「最近 N 期」,为什么偶尔比选的期数少?
答表格按号码逐期换算,遇到号码不完整或不在 0 至 9 的期会整行略去,标题显示的是实际参与统计的行数;正常情况下它等于所选期数。
问次数栏怎么自检?
答大加小、单加双、四种组合之和、庄闲和三者之和,都应等于标题里的期数;另外小单加小双等于小,大单加大双等于大。
问四种组合为什么不是各占 25%?
答和值在中段最集中,13 和 14 各有 75 种号码组合,13 归小单、14 归大双,所以小单和大双长期各约 26.9%,小双和大单各约 23.1%。
关于地址和刷新
问形态统计能单独收藏吗?
答可以。它有自己的地址,是在走势图地址后面带上标签参数;选的不是默认 50 期时,期数也会写进地址。
问新开一期后表格多久变?
答形态统计和基本走势共用一次读取的数据,页面不会自动追加新期;刷新页面或改期数后,才会读到最新的开奖。
※这些细节只影响数据怎样呈现,形态开出与否仍是随机的,请仅作参考。