新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5045927 | 11-16 04:00 | 174 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045926 | 11-16 03:58 | 232 | 07 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045925 | 11-16 03:56 | 837 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045924 | 11-16 03:54 | 597 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045923 | 11-16 03:52 | 308 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045922 | 11-16 03:50 | 515 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045921 | 11-16 03:48 | 251 | 08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045920 | 11-16 03:46 | 850 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045919 | 11-16 03:44 | 507 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045918 | 11-16 03:42 | 118 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045917 | 11-16 03:40 | 903 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045916 | 11-16 03:38 | 982 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 12 | 3 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045915 | 11-16 03:36 | 779 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 13 | 9 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045914 | 11-16 03:34 | 127 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 14 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 2 | 14 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045913 | 11-16 03:32 | 190 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045912 | 11-16 03:30 | 027 | 09 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 16 | 7 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 4 | 16 | 12 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045911 | 11-16 03:28 | 061 | 07 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 17 | 13 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045910 | 11-16 03:26 | 220 | 04 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 7 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045909 | 11-16 03:24 | 414 | 09 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 2 | 12 | 9 | 4 | 13 | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 7 | 19 | 15 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045908 | 11-16 03:22 | 565 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 9 | 12 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 8 | 20 | 16 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045907 | 11-16 03:20 | 098 | 17 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 10 | 13 | 21 | 21 | 1 | 17 | 18 | 9 | 21 | 17 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045906 | 11-16 03:18 | 173 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 5 | 15 | 3 | 7 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 2 | 1 | 19 | 10 | 22 | 18 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045905 | 11-16 03:16 | 246 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 6 | 16 | 4 | 8 | 1 | 12 | 15 | 23 | 23 | 3 | 2 | 20 | 11 | 23 | 19 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045904 | 11-16 03:14 | 968 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 7 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 24 | 24 | 4 | 3 | 21 | 12 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045903 | 11-16 03:12 | 682 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 8 | 18 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 25 | 25 | 16 | 4 | 22 | 13 | 25 | 21 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045902 | 11-16 03:10 | 629 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 9 | 19 | 7 | 11 | 4 | 3 | 18 | 26 | 26 | 1 | 17 | 23 | 14 | 26 | 22 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045901 | 11-16 03:08 | 820 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 10 | 20 | 8 | 10 | 5 | 4 | 19 | 27 | 27 | 2 | 1 | 24 | 15 | 27 | 23 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045900 | 11-16 03:06 | 180 | 09 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | 11 | 21 | 9 | 1 | 6 | 5 | 20 | 28 | 28 | 3 | 2 | 25 | 16 | 28 | 24 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045899 | 11-16 03:04 | 063 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 29 | 29 | 12 | 22 | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | 29 | 29 | 4 | 3 | 26 | 17 | 29 | 25 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045898 | 11-16 03:02 | 656 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 13 | 23 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | 30 | 30 | 5 | 17 | 27 | 18 | 30 | 26 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045897 | 11-16 03:00 | 985 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 | 31 | 31 | 14 | 24 | 2 | 4 | 9 | 8 | 23 | 31 | 31 | 6 | 1 | 28 | 19 | 31 | 27 | 22 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045896 | 11-16 02:58 | 750 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 14 | 32 | 32 | 15 | 25 | 3 | 5 | 10 | 12 | 24 | 32 | 32 | 7 | 2 | 29 | 20 | 32 | 28 | 1 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045895 | 11-16 02:56 | 515 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 15 | 33 | 33 | 16 | 26 | 4 | 6 | 11 | 1 | 25 | 33 | 33 | 8 | 3 | 30 | 21 | 33 | 29 | 2 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045894 | 11-16 02:54 | 288 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 34 | 34 | 17 | 27 | 5 | 7 | 1 | 2 | 26 | 34 | 34 | 9 | 4 | 18 | 22 | 34 | 30 | 3 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045893 | 11-16 02:52 | 005 | 05 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 5 | 35 | 18 | 28 | 6 | 8 | 2 | 3 | 27 | 35 | 35 | 10 | 5 | 1 | 23 | 35 | 31 | 4 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045892 | 11-16 02:50 | 976 | 22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 1 | 36 | 19 | 29 | 7 | 9 | 3 | 4 | 28 | 36 | 36 | 11 | 6 | 2 | 24 | 36 | 32 | 22 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045891 | 11-16 02:48 | 083 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 2 | 37 | 20 | 30 | 8 | 10 | 11 | 5 | 29 | 37 | 37 | 12 | 7 | 3 | 25 | 37 | 33 | 1 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045890 | 11-16 02:46 | 011 | 02 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 38 | 2 | 38 | 20 | 3 | 38 | 21 | 31 | 9 | 11 | 1 | 6 | 30 | 38 | 38 | 13 | 8 | 4 | 26 | 38 | 34 | 2 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045889 | 11-16 02:44 | 738 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 39 | 39 | 1 | 39 | 21 | 4 | 39 | 22 | 32 | 10 | 12 | 2 | 7 | 31 | 39 | 39 | 14 | 9 | 18 | 27 | 39 | 35 | 3 | 15 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045888 | 11-16 02:42 | 977 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 40 | 40 | 2 | 40 | 22 | 5 | 40 | 23 | 33 | 11 | 13 | 3 | 8 | 32 | 40 | 40 | 15 | 10 | 1 | 28 | 40 | 36 | 4 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045887 | 11-16 02:40 | 798 | 24 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 41 | 41 | 3 | 41 | 23 | 6 | 41 | 24 | 34 | 12 | 14 | 4 | 9 | 33 | 41 | 41 | 16 | 11 | 2 | 29 | 41 | 37 | 5 | 1 | 24 | 41 | 41 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045886 | 11-16 02:38 | 303 | 06 | 0 | 4 | 8 | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 4 | 42 | 24 | 7 | 6 | 25 | 35 | 13 | 15 | 5 | 10 | 34 | 42 | 42 | 17 | 12 | 3 | 30 | 42 | 38 | 6 | 2 | 1 | 42 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045885 | 11-16 02:36 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 43 | 43 | 5 | 43 | 25 | 8 | 1 | 26 | 36 | 14 | 16 | 6 | 12 | 35 | 43 | 43 | 18 | 13 | 4 | 31 | 43 | 39 | 7 | 3 | 2 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045884 | 11-16 02:34 | 131 | 05 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 44 | 44 | 6 | 44 | 26 | 5 | 2 | 27 | 37 | 15 | 17 | 7 | 1 | 36 | 44 | 44 | 19 | 14 | 5 | 32 | 44 | 40 | 8 | 4 | 3 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045883 | 11-16 02:32 | 572 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 45 | 45 | 7 | 45 | 27 | 1 | 3 | 28 | 38 | 16 | 18 | 8 | 2 | 37 | 14 | 45 | 20 | 15 | 6 | 33 | 45 | 41 | 9 | 5 | 4 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045882 | 11-16 02:30 | 168 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 46 | 46 | 8 | 46 | 28 | 2 | 4 | 29 | 39 | 17 | 19 | 9 | 3 | 38 | 1 | 15 | 21 | 16 | 7 | 34 | 46 | 42 | 10 | 6 | 5 | 46 | 46 | 46 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045881 | 11-16 02:28 | 691 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 47 | 47 | 9 | 47 | 29 | 3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 20 | 10 | 4 | 39 | 2 | 1 | 16 | 17 | 8 | 35 | 47 | 43 | 11 | 7 | 6 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045880 | 11-16 02:26 | 105 | 06 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 48 | 48 | 10 | 48 | 30 | 4 | 6 | 31 | 41 | 19 | 21 | 11 | 5 | 40 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 36 | 48 | 44 | 12 | 8 | 7 | 48 | 48 | 48 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045879 | 11-16 02:24 | 699 | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 49 | 49 | 11 | 49 | 31 | 5 | 1 | 32 | 42 | 20 | 22 | 12 | 6 | 41 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 37 | 49 | 45 | 13 | 9 | 24 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045878 | 11-16 02:22 | 253 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | 50 | 12 | 50 | 32 | 6 | 2 | 33 | 43 | 21 | 10 | 13 | 7 | 42 | 5 | 4 | 3 | 20 | 11 | 38 | 50 | 46 | 14 | 10 | 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 18 | 17 | 14 | 11 | 3 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 23 | 27 | 20 | 30 | 7 | 4 | 22 | 28 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 24 | 24 | 24 | 49 | 12 | 9 | 9 | 8 | 49 | 49 | 49 | 16 | 16 | 16 | 49 | 50 | 49 | 24 | 16 | 24 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 8 | 10 | 27 | 10 | 16 | 9 | 8 | 6 | 50 | 50 | 37 | 50 | 32 | 34 | 41 | 33 | 43 | 21 | 22 | 15 | 11 | 42 | 44 | 45 | 21 | 20 | 30 | 38 | 50 | 46 | 30 | 15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | 4 | 3 | |||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。