台湾28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064757 | 11-15 23:55 | 194 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064756 | 11-15 23:50 | 349 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064755 | 11-15 23:45 | 921 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064754 | 11-15 23:40 | 423 | 09 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064753 | 11-15 23:35 | 850 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064752 | 11-15 23:30 | 642 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064751 | 11-15 23:25 | 731 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064750 | 11-15 23:20 | 486 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064749 | 11-15 23:15 | 840 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064748 | 11-15 23:10 | 882 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064747 | 11-15 23:05 | 607 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064746 | 11-15 23:00 | 031 | 04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064745 | 11-15 22:55 | 159 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064744 | 11-15 22:50 | 810 | 09 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 12 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064743 | 11-15 22:45 | 359 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 13 | 17 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064742 | 11-15 22:40 | 114 | 06 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 14 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064741 | 11-15 22:35 | 016 | 07 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 1 | 7 | 17 | 3 | 17 | 10 | 8 | 6 | 16 | 4 | 15 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064740 | 11-15 22:30 | 416 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 2 | 1 | 18 | 4 | 18 | 11 | 9 | 7 | 17 | 5 | 16 | 3 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064739 | 11-15 22:25 | 200 | 02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 19 | 19 | 2 | 19 | 7 | 19 | 3 | 2 | 19 | 5 | 19 | 1 | 10 | 8 | 18 | 6 | 17 | 4 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064738 | 11-15 22:20 | 696 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 20 | 20 | 1 | 20 | 8 | 20 | 4 | 3 | 20 | 6 | 20 | 2 | 11 | 9 | 19 | 7 | 18 | 5 | 10 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064737 | 11-15 22:15 | 927 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | 21 | 21 | 2 | 21 | 9 | 21 | 5 | 4 | 21 | 7 | 21 | 3 | 12 | 10 | 20 | 8 | 19 | 6 | 18 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064736 | 11-15 22:10 | 533 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 22 | 22 | 3 | 22 | 10 | 22 | 6 | 5 | 22 | 8 | 22 | 11 | 13 | 11 | 21 | 9 | 20 | 7 | 1 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064735 | 11-15 22:05 | 202 | 04 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 23 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 6 | 23 | 9 | 23 | 1 | 14 | 12 | 22 | 10 | 21 | 8 | 2 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064734 | 11-15 22:00 | 382 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 24 | 24 | 5 | 24 | 1 | 24 | 8 | 7 | 24 | 10 | 24 | 2 | 15 | 13 | 23 | 11 | 22 | 9 | 3 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064733 | 11-15 21:55 | 545 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 6 | 25 | 2 | 25 | 9 | 8 | 25 | 11 | 25 | 3 | 16 | 1 | 14 | 12 | 23 | 10 | 4 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064732 | 11-15 21:50 | 336 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 7 | 26 | 3 | 26 | 10 | 9 | 26 | 12 | 26 | 4 | 12 | 2 | 1 | 13 | 24 | 11 | 5 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064731 | 11-15 21:45 | 608 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 27 | 27 | 8 | 27 | 4 | 27 | 11 | 10 | 27 | 13 | 27 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 25 | 12 | 6 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064730 | 11-15 21:40 | 017 | 08 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 28 | 28 | 9 | 28 | 5 | 28 | 12 | 11 | 8 | 14 | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 26 | 13 | 7 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064729 | 11-15 21:35 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 29 | 29 | 10 | 29 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 15 | 29 | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 27 | 14 | 8 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064728 | 11-15 21:30 | 241 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 30 | 30 | 11 | 30 | 7 | 1 | 14 | 7 | 2 | 16 | 30 | 8 | 4 | 6 | 3 | 17 | 28 | 15 | 9 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064727 | 11-15 21:25 | 348 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 31 | 31 | 12 | 31 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 17 | 31 | 9 | 5 | 7 | 4 | 15 | 29 | 16 | 10 | 31 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064726 | 11-15 21:20 | 674 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 32 | 32 | 13 | 32 | 9 | 3 | 16 | 2 | 4 | 18 | 32 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 30 | 17 | 11 | 32 | 32 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064725 | 11-15 21:15 | 597 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33 | 33 | 14 | 33 | 10 | 4 | 17 | 3 | 5 | 19 | 33 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 | 31 | 1 | 12 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064724 | 11-15 21:10 | 846 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 34 | 34 | 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 4 | 6 | 20 | 34 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 32 | 2 | 18 | 34 | 34 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064723 | 11-15 21:05 | 349 | 16 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 35 | 35 | 16 | 35 | 12 | 6 | 19 | 5 | 7 | 21 | 35 | 13 | 9 | 11 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064722 | 11-15 21:00 | 739 | 19 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 17 | 36 | 13 | 7 | 20 | 6 | 8 | 22 | 36 | 14 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 36 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064721 | 11-15 20:55 | 756 | 18 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 37 | 37 | 18 | 37 | 14 | 8 | 21 | 7 | 9 | 23 | 37 | 15 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064720 | 11-15 20:50 | 376 | 16 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 38 | 38 | 19 | 38 | 15 | 9 | 22 | 8 | 10 | 24 | 38 | 16 | 12 | 14 | 11 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064719 | 11-15 20:45 | 032 | 05 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 39 | 39 | 20 | 39 | 16 | 5 | 23 | 9 | 11 | 25 | 39 | 17 | 13 | 15 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064718 | 11-15 20:40 | 192 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 40 | 40 | 21 | 40 | 17 | 1 | 24 | 10 | 12 | 26 | 40 | 18 | 12 | 16 | 13 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064717 | 11-15 20:35 | 244 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 41 | 41 | 22 | 41 | 18 | 2 | 25 | 11 | 13 | 27 | 10 | 19 | 1 | 17 | 14 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 41 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064716 | 11-15 20:30 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 42 | 42 | 23 | 3 | 19 | 3 | 26 | 12 | 14 | 28 | 1 | 20 | 2 | 18 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 42 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064715 | 11-15 20:25 | 910 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 43 | 43 | 24 | 1 | 20 | 4 | 27 | 13 | 15 | 29 | 10 | 21 | 3 | 19 | 16 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 43 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064714 | 11-15 20:20 | 552 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 44 | 44 | 25 | 2 | 21 | 5 | 28 | 14 | 16 | 30 | 1 | 22 | 12 | 20 | 17 | 13 | 6 | 12 | 7 | 8 | 44 | 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064713 | 11-15 20:15 | 935 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 45 | 45 | 26 | 3 | 22 | 6 | 29 | 15 | 17 | 31 | 2 | 23 | 1 | 21 | 18 | 14 | 7 | 17 | 8 | 9 | 45 | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064712 | 11-15 20:10 | 021 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 46 | 46 | 27 | 3 | 23 | 7 | 30 | 16 | 18 | 32 | 3 | 24 | 2 | 22 | 19 | 15 | 8 | 1 | 9 | 10 | 46 | 13 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064711 | 11-15 20:05 | 622 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 13 | 2 | 47 | 47 | 28 | 1 | 24 | 8 | 31 | 17 | 19 | 33 | 10 | 25 | 3 | 23 | 20 | 16 | 9 | 2 | 10 | 11 | 47 | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064710 | 11-15 20:00 | 414 | 09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3 | 48 | 48 | 29 | 2 | 25 | 9 | 32 | 18 | 20 | 9 | 1 | 26 | 4 | 24 | 21 | 17 | 10 | 3 | 11 | 12 | 48 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064709 | 11-15 19:55 | 711 | 09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 4 | 49 | 49 | 30 | 3 | 26 | 10 | 33 | 19 | 21 | 9 | 2 | 27 | 5 | 25 | 22 | 18 | 11 | 4 | 12 | 13 | 49 | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064708 | 11-15 19:50 | 088 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 50 | 50 | 31 | 4 | 27 | 11 | 34 | 20 | 22 | 1 | 3 | 28 | 6 | 26 | 23 | 19 | 16 | 5 | 13 | 14 | 50 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 24 | 26 | 23 | 27 | 0 | 7 | 25 | 25 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | 50 | 49 | 24 | 24 | 24 | 49 | 24 | 49 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 24 | 12 | 16 | 9 | 49 | 50 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 7 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 11 | 50 | 50 | 31 | 41 | 27 | 28 | 34 | 20 | 27 | 33 | 40 | 28 | 16 | 26 | 23 | 19 | 32 | 16 | 13 | 35 | 50 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 50 | 11 | 6 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。