新加坡28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 15 小双 15 大单 8 大双 12 庄 19 闲 23 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045934 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045933 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045931 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045930 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045926 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045904 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045899 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045897 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045893 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045892 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045890 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045888 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045887 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045886 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
关于新加坡28形态走势的统计细节
问标题里写的「最近 N 期」,为什么偶尔比选的期数少?
答表格按号码逐期换算,遇到号码不完整或不在 0 至 9 的期会整行略去,标题显示的是实际参与统计的行数;正常情况下它等于所选期数。
问次数栏怎么自检?
答大加小、单加双、四种组合之和、庄闲和三者之和,都应等于标题里的期数;另外小单加小双等于小,大单加大双等于大。
问四种组合为什么不是各占 25%?
答和值在中段最集中,13 和 14 各有 75 种号码组合,13 归小单、14 归大双,所以小单和大双长期各约 26.9%,小双和大单各约 23.1%。
关于地址和刷新
问形态统计能单独收藏吗?
答可以。它有自己的地址,是在走势图地址后面带上标签参数;选的不是默认 50 期时,期数也会写进地址。
问新开一期后表格多久变?
答形态统计和基本走势共用一次读取的数据,页面不会自动追加新期;刷新页面或改期数后,才会读到最新的开奖。
※这些细节只影响数据怎样呈现,形态开出与否仍是随机的,请仅作参考。